Прессы с неподвижным гидроцилиндром
Описание станка
- Стальная сварная рама;
- Остановка в любой позиции;
- Манометр;
- Защитный предохранительный клапан от перегрузки;
- V-образные блоки (2 шт.);
- Регулируемая высота стола;
- Приспособления для перемещения стола вверх-вниз;
- Управление специальным джойстиком.

Технические характеристики
Модель | DPM | DPM | DPM | DPM | DPM | DPM | DPM | DPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность пресса, кН | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Макс. рабочее давление, бар | 244 | 236 | 255 | 263 | 263 | 244 | 244 | 283 |
Ход, мм | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр поршня, мм | 125x80 | 180x120 | 200x120 | 220x160 | 220x160 | 280x200 | 280x200 | 300x210 |
Начальная скорость, мм/сек | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Рабочая скорость, мм/сек | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Скорость возврата, мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Мощность двигателя, кВт | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 |
Длина, мм | 1500 | 1710 | 1810 | 2050 | 2500 | 2050 | 2500 | 1770 |
Ширина,мм | 700 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1665 |
Высота, мм | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2270 | 2270 | 2700 |
Вес, кг | 400 | 800 | 835 | 1500 | 1600 | 1870 | 2100 | 4100 |
Прессы с подвижным гидроцилиндром
Описание станка
- Стальная сварная рама;
- Остановка в любой позиции;
- Манометр;
- Защитный предохранительный клапан от перегрузки;
- V-образные блоки (2 шт.);
- Регулируемая высота стола;
- Приспособления для перемещения стола вверх-вниз;
- Управление специальным джойстиком.

Технические характеристики
Модель | DPM | DPM | DPM-K | DPM-K | DPM-K | DPM-K | DPM-K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность Пресса, кН | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Макс. рабочее давление, бар | 244 | 236 | 236 | 263 | 263 | 244 | 244 |
Ход, мм | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр поршня, мм | 125x80 | 180x120 | 180x120 | 220x160 | 220x160 | 280x200 | 280x200 |
Начальная скорость, мм/сек | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Рабочая скорость, мм/сек | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Скорость возврата, мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Длина, мм | 1500 | 1710 | 1710 | 2150 | 2630 | 2110 | 2630 |
Ширина, мм | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота, мм | 1800 | 2100 | 2100 | 2430 | 2430 | 2480 | 2480 |
Вес, кг | 400 | 800 | 800 | 1500 | 1600 | 1870 | 2100 |
Прессы с подвижным гидроцилиндром на рейке
Описание станка
- Стальная сварная рама;
- Остановка в любой позиции;
- Манометр;
- Защитный предохранительный клапан от перегрузки;
- V-образные блоки (2 шт.);
- Регулируемая высота стола;
- Приспособления для перемещения стола вверх-вниз;
- Управление специальным джойстиком.

Технические характеристики
Модель | DK | DK | DK |
|---|---|---|---|
Мощность Пресса, кН | 1000 | 1500 | 2000 |
Макс. рабочее давление, бар | 263 | 244 | 283 |
Ход, мм | 300 | 300 | 300 |
Диаметр поршня, мм | 220x160 | 280x200 | 300x210 |
Начальная скорость, мм/сек | 9 | 9 | 10 |
Рабочая скорость, мм/сек | 5 | 5 | 5 |
Скорость возврата, мм/сек | 10 | 10 | 20 |
Мощность двигателя, кВт | 3.5 | 11 | 15 |
Длина, мм | 2630 | 2630 | 2570 |
Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1665 |
Высота, мм | 2625 | 2625 | 2860 |
Вес, кг | 1755 | 2350 | 4800 |
Гибочные прессы
Описание станка
- Закаленный пуансон;
- 5-ти ручьевая матрица;
- Нижний стол с Т-образными пазами;
- Бесступенчатая регулировка хода штока;
- Стальная сварная рама;
- Манометр;
- Регулируемое давление;
- Защитный предохранительный клапан от перегрузки;
- Регулируемая высота стола;
- Приспособления для перемещения стола вверх-вниз;
- Двуручное управление.

Технические характеристики
Модель | AP | AP | AP | AP |
|---|---|---|---|---|
Мощность Пресса, кН | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Макс. рабочее давление, бар | 263 | 263 | 244 | 244 |
Ход, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ширина рабочего стола, мм | 1020 | 1520 | 1020 | 1520 |
Расстояние между столами, мм | 680 | 680 | 610 | 610 |
Начальная скорость, мм/сек | 8 | 8 | 9 | 9 |
Рабочая скорость, мм/сек | 5 | 5 | 5 | 5 |
Скорость возврата, мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размеры стола, мм | 500x1020 | 500x1520 | 600x1020 | 600x1520 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Длина, мм | 2110 | 2110 | 2650 | 2650 |
Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота, мм | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 |
Вес, кг | 1900 | 2500 | 2400 | 3100 |
Универсальные прессы с Т-образными пазами в столе
Описание станка
- Прессы гаражного типа серии AT просты и надежны в эксплуатации. Пресса оснащены бесшумным двигателем и насосом гидросистемы.
- Сварной каркас из конструкционной стали обеспечивает достаточную жесткость конструкции в соответствии с DIN нормами.
- Гидравлический пресс оснащен гидравлическим насосом, регулятором давления от 10 до 100 тонн и 2-мя направляющими верхнего стола
- Управление ходом цилиндра осуществляется при помощи 2-х кнопок. Регулирование хода цилиндра с помощью концевых выключателей.
- Высота стола пресса регулируется при помощи лебедки.
- Пресс может быть оснащен гибочным модулем размещенным между стойками шириной до 1000 мм для выполнения несложной гибки листа.
- Гидравлический пресс не требует специального фундамента.

Технические характеристики
Модель | AT | AT | AT | AT |
|---|---|---|---|---|
Мощность Пресса, кН | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Макс. рабочее давление, бар | 263 | 263 | 244 | 244 |
Ход, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ширина рабочего стола, мм | 1020 | 1520 | 1020 | 1520 |
Расстояние между столами, мм | 680 | 680 | 610 | 610 |
Начальная скорость, мм/сек | 8 | 8 | 9 | 9 |
Рабочая скорость, мм/сек | 5 | 5 | 5 | 5 |
Скорость возврата, мм/сек | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размеры стола, мм | 500x1020 | 500x1520 | 600x1020 | 600x1520 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Длина, мм | 2110 | 2110 | 2650 | 2650 |
Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота, мм | 2350 | 2480 | 2350 | 2480 |
Вес, кг | 1985 | 2500 | 2450 | 3200 |







