Электромеханические гильотинные ножницы GM
Электромеханические гильотинные ножницы предназначены для резки листовых материалов, в том числе листовой стали, алюминия, латуни, меди в строительных, монтажных, строительно-монтажных предприятиях и производствах металлических изделий различной сложности и широкого назначения.
Модель станка GM | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина реза, мм | 1280 | 1530 | 2030 | 2530 | 3030 | ||||
Максимальная длина листа, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Габариты, мм | 1575x 1500x 1150 | 1825x 1500x 1150 | 2325x 1500x 1150 | 2825x 1500x 1150 | 3325x 1500x 1150 | ||||
Масса, кг | 520 | 610 | 700 | 780 | 860 | ||||
Пневматические гильотинные ножницы TGSP
Компактные гильотинные ножницы с пневматическим приводом предназначенные для резки как металла, так и пластика. Гильотина управляется при помощи ножной педали. В стандартном исполнении оборудован задним упором, саморегулируемыми режущими ножами с двумя рабочими кромками и автоматическим прижимом ножа.
Модель станка TGSP | 13 / 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Длина реза, мм | 1260 | ||||
Максимальная толщина листа, мм | 1,25 | ||||
Высота стола, мм | 800 | ||||
Габариты, мм | 2440x1020x1330 | ||||
Масса, кг | 510 |
Электромеханические гильотинные ножницы MLS
Электромеханические гильотинные ножницы MLS имеют полностью сварную конструкцию. Преимущество данной гильотины заключается в том, что станок имеет небольшие размеры и прост в обслуживании. Станок обладает высокой скоростью резания и низким уровнем шума. Станок оборудован автоматическим обрезиненным прижимом листа. Станок управляется при помощи переносной педали управления.
Гильотина может оснащаться различными типами задних упоров.
Модель станка MLS | 1220 | 15/25 | 20/25 | 25/15 | 30/10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина реза, мм | 1275 | 1525 | 2025 | 2525 | 3025 | ||||
Максимальная толщина листа, мм | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | ||||
Мощность электродвигателя, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Число ходов в минуту, мин | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | ||||
Высота стола, мм | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||||
Габариты, мм | 1650x 485x 1100 | 1935x 485x 1100 | 2420x 485x 1100 | 2920x 485x 1100 | 3420x 485x 1100 | ||||
Масса, кг | 790 | 850 | 995 | 1150 | 1350 | ||||
Электромеханические гильотинные ножницы MPS
Крепкие, хорошо спроектированные машины с цельносварной конструкцией. Гильотина обладает высокой скоростью и качеством реза. Станок оборудован подсветкой линии реза, автоматическим прижимом листа и счетчиком количества резов.
Ножницы MPS могут оснащаться различными приспособлениями и разными типами задних упоров.
Модель станка MPS | 12/40 | 15/35 | 20/30 | 25/25 | 30/20 | 40/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина реза, мм | 1300 | 1580 | 2050 | 2550 | 3050 | 4050 | |||
Максимальная толщина листа, мм | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |||
Мощность электродвигателя, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Число ходов в минуту, мин | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | |||
Высота стола, мм | 850 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 | |||
Габариты, мм | 1830x 485x 1160 | 2030x 485x 1160 | 2580x 485x 1160 | 3080x 485x 1160 | 3580x 485x 1160 | 4580x 485x 1160 | |||
Масса, кг | 1280 | 1330 | 1450 | 1650 | 1850 | 2320 | |||
Электромеханические гильотинные ножницы MPSH
Крепкие, хорошо спроектированные машины с цельносварной конструкцией. Гильотина обладает высокой скоростью и качеством реза. Станок оборудован подсветкой линии реза, автоматическим прижимом листа и счетчиком количества резов.
Ножницы MPS могут оснащаться различными приспособлениями и разными типами задних упоров.
Модель станка MPSH | 12/45 | 15/40 | 20/40 | 25/40 | 30/30 | 40/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина реза, мм | 1300 | 1580 | 2050 | 2550 | 3050 | 4050 | |||
Максимальная толщина листа, мм | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |||
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
Число ходов в минуту, мин | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
Высота стола, мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |||
Габариты, мм | 1830x 700x 1180 | 2330x 700x 1180 | 2580x 700x 1180 | 3080x 700x 1180 | 3580x 700x 1180 | 4580x 700x 1235 | |||
Масса, кг | 1280 | 1330 | 1450 | 1650 | 1850 | 2320 | |||
Электромеханические гильотинные ножницы TKS
Электромеханические ножницы типа TKS являются новейшей разработкой компании HM Transtech и принадлежат к мощнейшим гильотинам в своей категории, предлагаемых современным рынком. Гильотина предназначена для резки листового металла толщиной до 5 мм. Требуемое качество резки для разной толщины и качества материала достигается настройкой подходящего зазора между режущими ножами. Прижим листового металла покрыт резиновым слоем, что предохраняет поверхность материала перед повреждением во время резки. Во время резки заготовок больших размеров рекомендуется применение передней поддержки листа для рабочего стола для упрощения манипуляции с отрезанными заготовками. Управление станком осуществляется посредством ножной педали. Богатое стандартное и специальное оснащение оборудования позволяет выполнять поставку наиболее приемлемых станков с конкретной модификацией, которые следовательно можно применить в определенной промышленной отрасли, в строительстве, уходе за станками и сервисе.
Ножницы TКS могут оснащаться различными типами задних упоров.Модель станка TKS | 12/60 | 15/60 | 20/50 | 25/45 | 30/40 | 40/25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина реза, мм | 1300 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 4050 | |||
Максимальная толщина листа, мм | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | |||
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||
Число ходов в минуту, мин | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | |||
Высота стола, мм | 840 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |||
Габариты, мм | 1960x 820x 1235 | 2210x 820x 1235 | 2960x 820x 1235 | 3500x 820x 1235 | 4000x 820x 1235 | 5080x 820x 1235 | |||
Масса, кг | 1900 | 2100 | 2800 | 3100 | 3700 | 3800 | |||








